Typical Fabric List
| Model Code | Glass Type | Yarn Type | Weave | Area Weight (g/m²) |
Thickness (mm) |
Width (cm) |
| HT200E | E-glass | Filament | Plain | 200 | 0.2 | 92-200 |
| HT430E | E-glass | Filament | Twill | 430 | 0.43 | 92-200 |
| HT600E | E-glass | Filament | Twill | 600 | 0.6 | 92-200 |
| HT800E | E-glass | Filament | Twill | 800 | 0.8 | 92-200 |
| HT1000E | E-glass | Filament | Twill | 1000 | 1 | 92-200 |
| HT1250E | E-glass | Filament | Twill | 1250 | 1.25 | 92-200 |
| HT2000E | E-glass | Filament | Twill | 2000 | 2 | 100-200 |
| HT2500E | E-glass | Filament | Twill | 2500 | 2.5 | 100-200 |
| HT430C | C-glass | Filament | Twill | 430 | 0.45 | 92-200 |
| HT600C | C-glass | Filament | Twill | 600 | 0.62 | 92-200 |
| HT800C | C-glass | Filament | Twill | 800 | 0.85 | 92-200 |
| HT1000C | C-glass | Filament | Twill | 1000 | 1.05 | 92-200 |
| HT2000C | C-glass | Filament | Twill | 2000 | 2.05 | 100-200 |
| HT600T | E-glass | Texturized | Plain | 600 | 1.3 | 92-200 |
| HT800T | E-glass | Texturized | Plain | 800 | 1.8 | 92-200 |
| HT1000T | E-glass | Texturized | Plain | 1000 | 2.2 | 92-200 |
| HT2000T | E-glass | Texturized | Plain | 2000 | 4 | 100-200 |
| HT2500T | E-glass | Texturized | Plain | 2500 | 5 | 100-200 |
